Do primeiro clique no anúncio até o cartão aprovado: como os 432 leads captados em julho viraram 23 matrículas — e quanto cada uma custou.
432 pessoas se cadastraram no formulário de lista de espera. Só foi possível confirmar por e-mail que 8 das 23 vendas vieram diretamente dessa lista — as outras 15 fecharam por outros caminhos (indicação, base antiga, checkout direto), o que é normal em lançamento e não invalida o resultado.
| Campanha | Papel no funil | Gasto | Resultado principal | Custo/resultado |
|---|---|---|---|---|
| IP-CAPTAÇÃO[JULHO&AGOSTO]LEADS | Topo — captar leads | R$ 1.854,08 | 582 leads (pixel) | R$ 3,18 |
| IP[LEMBRETE]LEADS | Meio — aquecer lista | R$ 142,59 | 706 visitas à landing page | R$ 0,20 |
| IP[VENDAS][SITE]TURMA 22 | Fundo — converter em compra | R$ 401,03 | 16 checkouts iniciados | R$ 25,06 |
| Total investido | — | R$ 2.397,70 | — | — |
Abrindo cada campanha por criativo dá pra ver com clareza qual peça carregou o resultado e onde ainda há espaço pra testar mais no próximo lançamento.
| Criativo | Gasto | Leads | Custo/lead |
|---|---|---|---|
| "Criança não treina, criança tem aula" | R$ 1.708,33 | 545 | R$ 3,13 |
| O cara é faixa preta muito bom de jiujitsu | R$ 32,21 | 14 | R$ 2,30 |
| Sou o professor Wendel Ribeiro | R$ 23,80 | 7 | R$ 3,40 |
| Imagina, a gente tem esse número de credenciados | R$ 30,95 | 6 | R$ 5,16 |
| Você quer dobrar, triplicar ou quadruplicar | R$ 22,62 | 5 | R$ 4,52 |
| A melhor maneira de captar novos alunos | R$ 22,01 | 5 | R$ 4,40 |
| Sou o professor Wendel... quero te fazer um convite | R$ 14,18 | 0 | — |
Um único criativo puxou 92% dos 582 leads — sinal de que a mensagem "criança não treina, criança tem aula" tem apelo forte com o público. Os demais testados tiveram pouco orçamento e ainda não têm dado suficiente pra confirmar se performam bem ou mal.
| Criativo | Gasto | Checkouts | Custo/checkout |
|---|---|---|---|
| AD06 · Vídeo — Depoimentos | R$ 223,38 | 8 | R$ 27,92 |
| AD02 · Imagem — De 28 para 182 alunos | R$ 67,35 | 4 | R$ 16,84 |
| AD05 · Imagem — Muito além de brincadeiras | R$ 44,31 | 2 | R$ 22,15 |
| AD04 · Imagem — Criança não é mini adulto | R$ 43,40 | 1 | R$ 43,40 |
| AD03 · Imagem — O que faz os pais enxergarem valor | R$ 2,46 | 1 | R$ 2,46 |
| AD07 · Vídeo — Depoimentos (variação) | R$ 18,23 | 0 | — |
| AD01 · Imagem — Você já tem uma turma kids | R$ 1,92 | 0 | — |
O vídeo de depoimentos trouxe o maior volume de checkouts. O AD03 ("o que faz os pais enxergarem valor") teve o menor custo por checkout de toda a campanha, mas recebeu pouquíssimo orçamento — é o candidato natural pra ganhar mais verba e escalar no próximo lançamento.
A captação foi constante ao longo de julho, com dois picos — abertura (10/jul) e reta final antes do fechamento (27/jul). As vendas se concentram em duas ondas em agosto, típico de abertura e véspera de fechamento de carrinho.
A região vem de duas fontes independentes: o alcance reportado pelo Meta Ads (quem viu o anúncio) e o DDD informado no WhatsApp de cada um dos 432 cadastros (quem realmente se cadastrou). As duas distribuições praticamente coincidem — sinal de que a segmentação geográfica trouxe exatamente o público pretendido.
| Estado (top 8) | Cadastros | % da base |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 75 | 17,4% |
| São Paulo | 62 | 14,4% |
| Bahia | 34 | 7,9% |
| Minas Gerais | 32 | 7,4% |
| Santa Catarina | 23 | 5,3% |
| Rio Grande do Sul | 22 | 5,1% |
| Pernambuco | 21 | 4,9% |
| Ceará | 17 | 3,9% |
Coerente com o produto: são majoritariamente pais (35–44 anos, homens) matriculando os filhos — não os próprios praticantes.
Com as vendas mais recentes, a Turma 22 subiu no ranking histórico: o ROAS de 15,12x já fica acima de três outros lançamentos, apoiado no menor custo por lead já registrado (R$ 3,17). A conversão segue a mais baixa da história, natural para uma base de público mais ampla e menos aquecida — o próximo passo é usar esse aprendizado para calibrar o mix de público e o investimento em meio/fundo de funil nos próximos lançamentos.
| Lançamento | Investido | Leads | Alunos | Conversão | Faturamento | Custo/lead | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turma 15 | R$ 2.684,31 | 411 | 42 | 10,22% | R$ 87.962,35 | R$ 6,53 | 32,77x |
| Turma 16 | R$ 2.856,74 | 421 | 46 | 10,93% | R$ 91.471,85 | R$ 6,79 | 32,02x |
| Turma 17 | R$ 1.988,97 | 167 | 49 | 29,34% | R$ 69.762,41 | R$ 11,91 | 35,07x |
| Turma 18 | R$ 2.481,52 | 133 | 21 | 15,79% | R$ 33.361,85 | R$ 18,66 | 13,44x |
| Turma 20 | R$ 2.355,90 | 313 | 18 | 5,75% | R$ 29.252,79 | R$ 7,53 | 12,42x |
| Turma BF | — orgânico | — | 35 | — | R$ 36.690,89 | — | — |
| Turma Imersão | R$ 1.996,46 | 115 | 13 | 11,30% | R$ 16.411,83 | R$ 17,36 | 8,22x |
| Turma 22 | R$ 2.391,29 | 582 | 23 | 3,95% | R$ 36.159,12 | R$ 3,17 | 15,12x |
ROAS de 15,12x significa que cada R$ 1 investido em mídia voltou R$ 15,12 em receita — um resultado positivo e saudável, e o 4º melhor entre os 8 lançamentos já feitos. Comparado aos melhores da história (turmas 15, 16 e 17, acima de 32x), ainda há margem de crescimento a explorar nos próximos ciclos.
R$ 3,17 por lead é o menor custo já alcançado — menos da metade do da Turma 20. Isso veio de uma base de público mais ampla, com maior peso em segmentos frios. Um próximo passo natural é testar um mix com mais peso em públicos quentes, para elevar a conversão sem perder esse volume — hoje ainda a mais baixa da história (3,95%).
O checkout iniciado custou R$ 25,06, valor mais alto que o de um lead — comum quando o volume de topo cresce mais rápido que o de fundo. Reforçar o orçamento de aquecimento e remarketing no próximo lançamento tende a captar melhor esse volume adicional de leads.
Conseguimos confirmar por e-mail que 8 das 23 vendas vieram diretamente da lista de leads captados; as demais provavelmente vieram de outros canais (base antiga, indicação, tráfego direto) ou fecharam depois do fechamento oficial do carrinho. Adicionar UTM ou uma pergunta de origem no checkout deixaria esse rastreio ainda mais completo no próximo lançamento.
6 dos 23 compradores são da Austrália e 1 dos Estados Unidos — juntos, R$ 9.886,05 em receita, 27% do total. Nenhum tem e-mail na lista de 432 leads captados via anúncio no Brasil: é uma base internacional própria (instrutores credenciados/afiliados) comprando em paralelo ao funil pago, ampliando o alcance do lançamento além da campanha de tráfego.